| 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|
| Fonds | 7,23 | 17,83 | 10,46 |
| Indice de référence | 4,42 | 17,39 | 22,78 |
| Ecart | 2,81 | 0,45 | -12,32 |
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
| Date de début | Date de fin | |
|---|---|---|
| Durant cette période l'indicateur de référence était l'Euro MTS 3-5 ans | 15/10/2004 | 03/02/2014 |
| Durant cette période l'indicateur de référence est l'Eonia capitalisé et l'objectif de gestion du fonds est EONIA capitalisé + 2,30% après prise en compte des frais de fonctionnement et de gestion maximum. | 03/02/2014 | 01/01/1970 |
| 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|
| Volatilité portefeuille | 3,43 | 4,26 | 4,34 |
| (Volatilité de l'indice de référence) | 0,02 | 0,12 | 0,26 |
| Tracking Error Ex Post | 3,43 | 4,25 | 4,32 |
| Ratio d'information | 0,82 | 0,03 | -0,50 |
| Ratio de Sharpe | 1,52 | 0,60 | 0,03 |
| Période de détention recommandée : 3 ans | |||
| Investissement 10 000 EUR | |||
| Scénarios | Si vous sortez après | ||
| 1 an | 3 ans | ||
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tensions |
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen |
EUR 8 350
-16,50% |
EUR 8 500
-5,28% |
| Scénario défavorable |
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen |
EUR 8 840
-11,61% |
EUR 9 270
-2,50% |
| Scénario intermédiaire |
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen |
EUR 10 190
1,90% |
EUR 10 330
1,08% |
| Scénario favorable |
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen |
EUR 11 180
11,80% |
EUR 11 910
6,00% |