| 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|
| Fonds | 5,29 | 12,77 | 4,85 |
| Indice de référence | 4,08 | 16,22 | 21,33 |
| Ecart | 1,21 | -3,46 | -16,47 |
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
| Date de début | Date de fin | |
|---|---|---|
| Durant cette période, le fonds est en gestion autonome. | 16/01/2009 | 23/03/2012 |
| Durant cette période, le fonds devient nourricier | 23/03/2012 | 16/12/2014 |
| A compter du 16/12/2014, le fonds adopte une gestion autonome. | 16/12/2014 | 01/01/1970 |
| 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|
| Volatilité portefeuille | 3,42 | 4,61 | 4,47 |
| (Volatilité de l'indice de référence) | 0,02 | 0,12 | 0,24 |
| Tracking Error Ex Post | 3,41 | 4,60 | 4,45 |
| Ratio d'information | 0,35 | -0,23 | -0,67 |
| Ratio de Sharpe | 0,96 | 0,22 | -0,21 |
| Période de détention recommandée : 2 ans | |||
| Investissement 10 000 EUR | |||
| Scénarios | Si vous sortez après | ||
| 1 an | 2 ans | ||
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tensions |
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen |
EUR 8 460
-15,40% |
EUR 8 620
-7,16% |
| Scénario défavorable |
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen |
EUR 8 980
-10,20% |
EUR 8 960
-5,35% |
| Scénario intermédiaire |
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen |
EUR 10 100
1,00% |
EUR 10 190
0,94% |
| Scénario favorable |
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen |
EUR 11 030
10,30% |
EUR 11 480
7,14% |